Matchdays 28-34
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trat | 17 | 13 | 4 | 0 | 33 | 13 | 20 | 43 |
| 2 | Sukhothai | 17 | 10 | 5 | 2 | 43 | 26 | 17 | 35 |
| 3 | Udon Thani | 17 | 10 | 4 | 3 | 39 | 23 | 16 | 34 |
| 4 | Lamphun Warriors | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 16 | 11 | 30 |
| 5 | Lampang | 17 | 7 | 8 | 2 | 29 | 19 | 10 | 29 |
| 6 | Chainat Hornbill | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 20 | 7 | 28 |
| 7 | Phrae United | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 17 | 4 | 24 |
| 8 | Ranong United | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 24 | 0 | 22 |
| 9 | Ayutthaya United | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 | 22 |
| 10 | Muangkan United | 17 | 5 | 6 | 6 | 31 | 32 | -1 | 21 |
| 11 | Chiang Mai | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | 21 |
| 12 | Kasetsart | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 20 | -5 | 21 |
| 13 | Rayong | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 24 | -1 | 20 |
| 14 | Customs Ladkrabang United | 17 | 4 | 5 | 8 | 31 | 41 | -10 | 17 |
| 15 | Nakhon Pathom United | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 28 | -8 | 15 |
| 16 | Khon Kaen | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 31 | -12 | 13 |
| 17 | Rajpracha | 17 | 1 | 9 | 7 | 15 | 27 | -12 | 12 |
| 18 | Navy | 17 | 1 | 3 | 13 | 10 | 36 | -26 | 6 |


















