League table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khon Kaen | 26 | 18 | 5 | 3 | 53 | 18 | 35 | 59 | |
| 2 | Udon Thani | 26 | 15 | 7 | 4 | 43 | 18 | 25 | 52 | |
| 3 | Ayutthaya | 26 | 16 | 4 | 6 | 43 | 25 | 18 | 52 | |
| 4 | Ayutthaya United | 26 | 14 | 5 | 7 | 40 | 26 | 14 | 47 | |
| 5 | Phayao | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 35 | -3 | 36 | |
| 6 | Phrae United | 26 | 10 | 5 | 11 | 31 | 32 | -1 | 35 | |
| 7 | Chachoengsao | 26 | 10 | 4 | 12 | 42 | 38 | 4 | 34 | |
| 8 | Sakaeo | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 | 37 | -2 | 34 | |
| 9 | Kalasin | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 40 | -6 | 34 | |
| 10 | Amnat United | 26 | 9 | 6 | 11 | 31 | 39 | -8 | 33 | |
| 11 | Lamphun Warriors | 26 | 7 | 6 | 13 | 22 | 31 | -9 | 27 | |
| 12 | Kamphaengphet | 26 | 6 | 9 | 11 | 21 | 34 | -13 | 27 | |
| 13 | Ubon Ratchathani | 26 | 6 | 8 | 12 | 36 | 47 | -11 | 26 | |
| 14 | Singburi Bangrajun | 26 | 1 | 6 | 19 | 14 | 57 | -43 | 9 |














