T2-table 2nd leg 2022/23
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trat | 17 | 12 | 2 | 3 | 35 | 13 | 22 | 38 |
| 2 | Uthai Thani | 17 | 10 | 5 | 2 | 40 | 16 | 24 | 35 |
| 3 | Customs United | 17 | 10 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 | 33 |
| 4 | Rayong | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 17 | 12 | 30 |
| 5 | Nakhon Pathom United | 17 | 8 | 6 | 3 | 15 | 11 | 4 | 30 |
| 6 | Krabi | 17 | 7 | 7 | 3 | 29 | 15 | 14 | 28 |
| 7 | Chiangmai United | 17 | 8 | 3 | 6 | 17 | 13 | 4 | 27 |
| 8 | Chainat Hornbill | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 23 | 3 | 26 |
| 9 | Phrae United | 17 | 5 | 9 | 3 | 20 | 19 | 1 | 24 |
| 10 | Ayutthaya United | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 19 | 2 | 22 |
| 11 | Chiang Mai | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 21 | 5 | 21 |
| 12 | Kasetsart | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 22 | -5 | 18 |
| 13 | Suphanburi | 17 | 5 | 2 | 10 | 13 | 22 | -9 | 17 |
| 14 | Ranong United | 17 | 5 | 2 | 10 | 15 | 31 | -16 | 17 |
| 15 | Nakhonsi United | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 25 | -7 | 16 |
| 16 | Samut Prakan City | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 25 | -8 | 15 |
| 17 | Udon Thani | 17 | 4 | 1 | 12 | 16 | 54 | -38 | 13 |
| 18 | Rajpracha | 17 | 2 | 4 | 11 | 7 | 24 | -17 | 10 |


















