Table with Blanco
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trat | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 25 |
| 2 | Phrae United | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 20 |
| 3 | Sukhothai | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 | 14 | 10 | 18 |
| 4 | Udon Thani | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 18 |
| 5 | Lamphun Warriors | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 16 |
| 6 | Lampang | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 15 |
| 7 | Chainat Hornbill | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 14 |
| 8 | Customs Ladkrabang United | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 18 | 2 | 12 |
| 9 | Chiang Mai | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 12 |
| 10 | Rayong | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 10 |
| 11 | Ranong United | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | 10 |
| 12 | Khon Kaen | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 8 |
| 13 | Nakhon Pathom United | 9 | 1 | 5 | 3 | 14 | 19 | -5 | 8 |
| 14 | Kasetsart | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 8 |
| 15 | Rajpracha | 9 | 0 | 7 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 16 | Ayutthaya United | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 23 | -10 | 7 |
| 17 | Muangkan United | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 | 6 |
| 18 | Navy | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 20 | -17 | 2 |


















